ALIMCO Recruitment 2022 | आर्टिफिशियल लिंब्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये विविध पदांच्या 76 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात पोस्टाद्वारे अर्ज मागविण्यात येत असून इच्छुक उमेदवार दिनांक 20 सप्टेंबर 2022 पर्यंत अर्ज करू शकता
जाहिरात क्रमांक / Advertisement no. : AD 3F 01/August-2022
अर्ज कसा कराल : Mode of Application : ऑनलाईन / Online
परीक्षेचे नाव / Exam Name : –
एकूण जागा / Total vacancies : 76
पदाचे नाव व तपशील / Post Details :
अं. क्र./ Sr. No. |
पदाचे नाव / Name of Post |
पद संख्या / No of Post |
1 | General Manager – (Material Management) | 01 |
2 | General Manager – (Production) | 01 |
3 | General Manager – (Marketing) | 01 |
4 | Deputy General Manager (Finance & Accounts) | 01 |
5 | Senior Manager (Electrical, Electronics & Instrumentation) | 01 |
6 | Senior Manager (P&A) | 01 |
7 | Senior Manager (Logistics, Warehouse & Transportation) | 01 |
8 | Senior Manager (Quality Control) | 01 |
9 | Manager (Finance & Accounts) | 02 |
10 | Manager (Prosthetics & Orthotic Department) | 01 |
11 | Manager (Service Department- After Sales Service) | 01 |
12 | Manager (Marketing) | 01 |
13 |
Manager (Maintenance- Mechanical) | 01 |
14 |
Deputy Manager – (Exports) | 01 |
15 |
Deputy Manager – (MM-SCM) | 01 |
16 |
Assistant Manager (Costing) | 01 |
17 |
Assistant Manager (Tool Room) | 01 |
18 |
Junior Manager (Marketing) | 02 |
19 |
Junior Manager (Tool Room) | 01 |
20 |
Junior Manager (Industrial Engineering) | 01 |
21 |
Junior Manager (Production- Plastic) | 01 |
22 |
Junior Manager – Operation & Maintenance (Electrical/ Electronics & Instrumentation) | 02 |
23 |
Junior Manager (Information Technology) | 01 |
24 |
Junior Manager (Accounts) | 01 |
25 |
Junior Manager (Personnel & Administration) | 01 |
26 |
Junior Manager (Design & Development) | 01 |
27 |
Junior Manager (Quality Control) | 01 |
28 |
Officer (Marketing) | 03 |
29 |
Officer (Marketing- After Sales Service) | 01 |
30 |
Officer ( Design & Development) | 01 |
31 |
Officer (Production –Fabrication Shop) | 01 |
32 |
Officer (Information Technology) | 01 |
33 |
Officer (Accounts) | 02 |
34 |
Officer (Industrial Engineering) | 01 |
35 |
Officer (Quality Control – Electronics) | 01 |
36 |
Officer (Project) | 01 |
37 |
Accountant | 02 |
38 |
Marketing Assistant | 06 |
39 |
Shop Assistant (CNC Operator) | 04 |
40 |
Fabrication Assistant/ Welder | 01 |
41 |
Assistant – Paint & Surface Treatment | 01 |
42 |
Shop Assistant- Electronics | 01 |
43 |
QC Assistant (Mechanical) | 02 |
44 |
Assistant Personnel & Administration | 02 |
45 |
Clerk & Junior Assistant | 02 |
46 |
Stenographer | 01 |
47 |
Service Assistant | 02 |
48 |
Workman (Maintenance – MMTM) | 01 |
49 |
Workman (Maintenance – Plumber) | 01 |
50 |
Workman (Maintenance – Fitter | 01 |
51 |
Workman (Maintenance – Electrical) | 01 |
52 |
Assembler | 01 |
53 |
Store Assistant MM- Plastics | 01 |
54 |
Store Assistant MM- General Stores | 04 |
एकूण जागा / Total Vacancies | 76 |
शैक्षणिक पात्रता / Educational Qualification :
अं. क्र / Sr. No. |
पदाचे नाव / Name of Post |
शैक्षणिक पात्रता / Educational Qualification |
1 | General Manager – (Material Management) |
|
2 | General Manager – (Production) |
|
3 | General Manager – (Marketing) |
|
4 | Deputy General Manager (Finance & Accounts) |
|
5 | Senior Manager (Electrical, Electronics & Instrumentation) |
|
6 | Senior Manager (P&A) |
|
7 | Senior Manager (Logistics, Warehouse & Transportation) |
|
8 | Senior Manager (Quality Control) |
|
9 | Manager (Finance & Accounts) |
|
10 | Manager (Prosthetics & Orthotic Department) |
|
11 | Manager (Service Department- After Sales Service) |
|
12 | Manager (Marketing) |
|
13 | Manager (Maintenance- Mechanical) |
|
14 | Deputy Manager – (Exports) |
|
15 | Deputy Manager – (MM-SCM) |
|
16 | Assistant Manager (Costing) |
|
17 | Assistant Manager (Tool Room) |
|
18 | Junior Manager (Marketing) |
|
19 | Junior Manager (Tool Room) |
|
20 | Junior Manager (Industrial Engineering) |
|
21 | Junior Manager (Production- Plastic) |
|
22 | Junior Manager – Operation & Maintenance (Electrical/ Electronics & Instrumentation) |
|
23 | Junior Manager (Information Technology) |
|
24 | Junior Manager (Accounts) |
|
25 | Junior Manager (Personnel & Administration) |
|
26 | Junior Manager (Design & Development) |
|
27 | Junior Manager (Quality Control) |
|
28 | Officer (Marketing) |
|
29 | Officer (Marketing- After Sales Service) |
|
30 | Officer ( Design & Development) |
|
31 | Officer (Production –Fabrication Shop) |
|
32 | Officer (Information Technology) |
|
33 | Officer (Accounts) |
|
34 | Officer (Industrial Engineering) |
|
35 | Officer (Quality Control – Electronics) |
|
36 | Officer (Project) |
|
37 | Accountant |
|
38 | Marketing Assistant |
|
39 | Shop Assistant (CNC Operator) |
|
40 | Fabrication Assistant/ Welder |
|
41 | Assistant – Paint & Surface Treatment |
|
42 | Shop Assistant- Electronics |
|
43 | QC Assistant (Mechanical) |
|
44 | Assistant Personnel & Administration |
|
45 | Clerk & Junior Assistant |
|
46 | Stenographer |
|
47 | Service Assistant |
|
48 | Workman (Maintenance – MMTM) |
|
49 | Workman (Maintenance – Plumber) |
|
50 | Workman (Maintenance – Fitter |
|
51 | Workman (Maintenance – Electrical) |
|
52 | Assembler |
|
53 | Store Assistant MM- Plastics | Full time three years Diploma in Plastics Engineering with minimum 55% marks
02 Yrs. experience in same trade. |
54 | Store Assistant MM- General Stores | Full time three years Commerce graduate with minimum 55% marks from
2 years post-graduation Experience |
वयाची अट / Age Limit :
अं. क्र / Sr. No. |
पदाचे नाव / Name of Post |
वयाची अट/ Age Limit |
1 | General Manager – (Material Management) | 55 |
2 | General Manager – (Production) | 55 |
3 | General Manager – (Marketing) | 55 |
4 | Deputy General Manager (Finance & Accounts) | 52 |
5 | Senior Manager (Electrical, Electronics & Instrumentation) | 50 |
6 | Senior Manager (P&A) | 50 |
7 | Senior Manager (Logistics, Warehouse & Transportation) | 50 |
8 | Senior Manager (Quality Control) | 50 |
9 | Manager (Finance & Accounts) | 48 |
10 | Manager (Prosthetics & Orthotic Department) | 48 |
11 | Manager (Service Department- After Sales Service) | 48 |
12 | Manager (Marketing) | 48 |
13 | Manager (Maintenance- Mechanical) | 48 |
14 | Deputy Manager – (Exports) | 45 |
15 | Deputy Manager – (MM-SCM) | 45 |
16 | Assistant Manager (Costing) | 42 |
17 | Assistant Manager (Tool Room) | 42 |
18 | Junior Manager (Marketing) | 40 |
19 | Junior Manager (Tool Room) | 40 |
20 | Junior Manager (Industrial Engineering) | 40 |
21 | Junior Manager (Production- Plastic) | 40 |
22 | Junior Manager – Operation & Maintenance (Electrical/ Electronics & Instrumentation) | 40 |
23 | Junior Manager (Information Technology) | 40 |
24 | Junior Manager (Accounts) | 40 |
25 | Junior Manager (Personnel & Administration) | 40 |
26 | Junior Manager (Design & Development) | 40 |
27 | Junior Manager (Quality Control) | 40 |
28 | Officer (Marketing) | 30 |
29 | Officer (Marketing- After Sales Service) | 30 |
30 | Officer ( Design & Development) | 30 |
31 | Officer (Production –Fabrication Shop) | 30 |
32 | Officer (Information Technology) | 30 |
33 | Officer (Accounts) | 30 |
34 | Officer (Industrial Engineering) | 30 |
35 | Officer (Quality Control – Electronics) | 30 |
36 | Officer (Project) | 30 |
37 | Accountant | 30 |
38 | Marketing Assistant | 34 |
39 | Shop Assistant (CNC Operator) | 32 |
40 | Fabrication Assistant/ Welder | 32 |
41 | Assistant – Paint & Surface Treatment | 32 |
42 | Shop Assistant- Electronics | 32 |
43 | QC Assistant (Mechanical) | 32 |
44 | Assistant Personnel & Administration | 32 |
45 | Clerk & Junior Assistant | 32 |
46 | Stenographer | 32 |
47 | Service Assistant | 32 |
48 | Workman (Maintenance – MMTM) | 30 |
49 | Workman (Maintenance – Plumber) | 30 |
50 | Workman (Maintenance – Fitter | 30 |
51 | Workman (Maintenance – Electrical) | 30 |
52 | Assembler | 30 |
53 | Store Assistant MM- Plastics | 30 |
54 | Store Assistant MM- General Stores | 30 |
वयोमर्यादेत सूट (वर्षात)/ Age Relaxation (in Years) :
प्रवर्ग / आरक्षण / Category / Reservation |
सूट / Age Relaxation |
खुला प्रवर्ग / General Category | NA |
इतर मागासवर्गीय / OBC | NA |
अनुसूचित जमाती / Schedule Tribe | NA |
अनुसूचित जाती / Schedule Caste | NA |
महिला / Women | NA |
माजी सैनिक / Ex- Servicemen | NA |
अपंग / Physically Handicap | NA |
Other Important Recruitment |
परीक्षा शुल्क / Exam Fee
- Executive: Rs.500
- Non Executive: Rs.250
- No Fee for SC/ST/ Departmental candidates
- You should make the payment via Demand Draft (drawn in favour of ALIMCO, payable at Kanpur)
अर्ज पाठविण्याचा पत्ता / Address to Send Application
Manager (AD), ALIMCO, G.T. Road, Naramau Kanpur – 209217 (UP).
महत्वाच्या तारखा / Important Dates
अर्ज सुरु होण्याची तारीख / Opening Date of Registration |
08 ऑगस्ट 2022 |
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख / Closing Date of Registration |
20 सप्टेंबर 2022 |
ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यापूर्वी उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रता आणि इतर पात्रता निकषांच्या तपशीलांसाठी संपूर्ण जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी | Candidates are advised to carefully read the full advertisement for details of educational qualification and other eligibility criteria before submission of online application.
हेल्पलाईन माहिती / Helpline Details :
संपर्क क्रमांक / Helpline No :
ई-मेल आयडी / E-Mail Id :